Топ 10 криптовалют на 06.08.2022

SaS_CR

Главный криптан🥈
26 Июль 2022
1,270
33
  • #1
1. Bitcoin (BTC) - 23 238,00$, при капитализации 444 571 775 592$.
2. Ethereum (ETH) - 1 731,82 $ при капитализации 210 708 466 340$.
3. Tether (USDT) -1,00 $, при капитализации 66 004 415 206$
4. USD Coin (USDC) - 1,00 $, при капитализации 54 286 207 635$.
5. Binance Coin (BNB) - 315,4 $, при капитализации 50 046 978 382 $.
6. Ripple (XRP) - 0,374789 $, при капитализации 18 174 260 824$.
7. Binance USD (BUSD)- 1,00 $, при капитализации 17 917 297 899$.
8. Cardano (ADA) - 05153825 $, при капитализации 17 337 348 479$.
9. Solana (SOL)-40,37$, при капитализации 13 980 523 196$.
10. Polkadot (DOT) - 8,65 $, при капитализации 9 579 784 736$.
 

Zahada05

Холдер🥉
10 Март 2022
1,812
99
  • #2
Молодец, смотрю на форуме недавно, а уже с аналитикой дружишь)